MJ系列颚式破碎站
独立预筛分,智能喂料系统,大范围排料
迈达斯MJ系列履带移动颚式破碎站,配有欧版C系列破碎主机,超大折叠料仓,加装独立预筛分系统,另有除铁喷淋装置,主要做物料初级破碎,进料粒度大,排料范围广,适用于各类岩石。转场方便,破碎效率高。
应用场景:中高硬度物料的一级破碎或初级破碎、矿山矿石破碎、建筑垃圾回收、建筑骨料生产、 高速公路/铁路、道桥建设等
处理能力:
80-570 (t/h)
整机功率:
106.3-149.8 (KW)
所属分类:
服务热线:
产品详情
迈达斯MJ系列履带移动颚式破碎站,配有欧版C系列破碎主机,超大折叠料仓,加装独立预筛分系统,另有除铁喷淋装置,主要做物料初级破碎,进料粒度大,排料范围广,适用于各类岩石。转场方便,破碎效率高。
产品参数
型号 | MJ-150 | MJ-260 | MJ-350E | MJ-350 | MJ-350S | MJ-550 |
给料设备 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
容积(m³) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
给料高度(mm) | 4200 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4500 |
最大尺寸(mm) | 460 | 560 | 630 | 630 | 630 | 700 |
给料能力(t/h) | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 650 |
破碎机 | ||||||
型号 | C93 | C106 | C113 | C113 | C113 | C120 |
进料尺寸(mm) | 930×580 | 1060×700 | 1130×750 | 1130×750 | 1130×750 | 1200×870 |
排料范围(mm) | 40-175 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-275 |
皮带机 | ||||||
主皮带宽度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
主皮带堆料高度(mm) | 3200 | 3307 | 3307 | 3307 | 3200 | 3200 |
侧皮带机宽×高(mm) | 650×2196 | 650×2196 | 650×2196 | 650×2196 | / | 650×2196 |
驱动方式 | 外置电机减速机 | 外置电机减速机 | 外置电机减速机 | 外置电机减速机 | 外置电机减速机 | 外置电机减速机 |
整机 | ||||||
整机功率(KW) | 106.3 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 138.4 | 197.8 |
主机功率(KW) | 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 |
处理能力(t/h) | 80-335 | 150-500 | 160-570 | 160-570 | 160-570 | 175-600 |
行走速度(Km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
整机重量(t) | 40 | 48 | 55.5 | 52 | 44 | 60 |
运输尺寸长×宽×高(mm) | 12450×3000×3500 | 16354×3384×3725 | 16354×3384×3725 | 16354×3384×3725 | 13636×3160×3634 | 17600×3100×3800 |
标签:
上一页
下一页
相关案例
相关产品
留言咨询