MI系列反击式破碎站
功能强大,产品粒型好,能效比高
迈达斯MI系列履带移动反击式破碎站,各模块紧凑高效,多处用液压辅助,加装返料筛分系统,另有除铁风选喷淋装置,可做一级和二级破碎,适用于中软岩石和建筑垃圾。整机性能稳定,转场便捷,破碎粒型好。
应用场景:中软硬度物料的一级和二级破碎阶段,矿山矿石破碎,建筑垃圾回收,建筑骨料生产,高速公路/铁路,道桥建设。
处理能力:
100-600 (t/h)
整机功率:
217.2-415.7 (KW)
所属分类:
服务热线:
产品详情
迈达斯MI系列履带移动反击式破碎站,各模块紧凑高效,多处用液压辅助,加装返料筛分系统,另有除铁风选喷淋装置,可做一级和二级破碎,适用于中软岩石和建筑垃圾。整机性能稳定,转场便捷,破碎粒型好。
产品参数
设备型号 | MI-150R | MI-260R | MI-350RE | MI-350R | MI-550 |
给料设备 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
容积(m³) | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 |
给料高度(mm) | 4200 | 4250 | 4250 | 4250 | 4500 |
最大尺寸(mm) | 550 | 600 | 600 | 600 | 800 |
给料能力(t/h) | 200 | 300 | 400 | 400 | 600 |
破碎机 | |||||
破碎主机类型 | MIX | MIX2 | MIX3 | MIX3 | MIX4 |
返料筛长×宽(mm) | 3700×1200 | 3600×1540 | 5000×1740 | 5000×1740 | / |
筛网层数 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
排料范围(mm) | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 |
皮带机 | |||||
主皮带机宽度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
转料皮带宽度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
返料皮带宽度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
成品皮带宽度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
成品皮带堆料高度(mm) | 3200 | 3471 | 3449 | 3449 | 3200 |
整机 | |||||
整机功率(kw) | 217.2 | 265.6 | 347.2 | 347.2 | 415.7 |
主机功率(kw) | 160 | 200 | 280 | 280 | 375 |
处理能力(t/h) | 100-200 | 160-350 | 250-500 | 250-500 | 400-600 |
行走速度(km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
整机重量(t) | 48 | 55 | 65 | 61 | 80 |
运输尺寸长×宽×高(mm) | 16600×3200×3800 | 18127×3626×3909 | 18882×3505×3872 | 18882×3505×3872 | 19600×3380×3800 |
标签:
上一页
下一页
相关案例
相关产品
留言咨询